硬體
AI儲能 硬體介紹

同行硬體比較 | 天宇+宇翔 | X品牌 | Y品牌 | Z品牌 |
能轉率 | 99%+ | 98% | 約 95% | 88% |
保固保修期 | 10年 | 5年(PCS 3年) | 5年 | 5年(不含PCS) |
零組件 | 台灣製造 | 韓國進口 | 部份台灣製造 | 大陸進口 |
產品組合含 | PCS/ESS/BMS | PCS/ESS/BMS | PCS/ESS/BMS | PCS/ESS |
雲數據AI秒級管理 | V | X | X | X |
電蕊材料 | 磷酸鋰鐵 | 磷酸鋰鐵 | 三元鋰鐵 | 磷酸鋰鐵 |
大容量電池模組 | V | X | X | V |
安全電池模組監控 | V | X | X | X |
註:PCS-功率調節系統/ ESS-儲能系統 / BMS-電池管理系統
天宇電池系統於2023年7月取得CNS62619證書,更是台灣第一家取得標準檢驗局發證廠商。

分類 | 設備項 | 美規 | 歐規 | 台灣 |
儲能子系統(Storage Subsystem) | 電芯/單電池 | UL 1642 | IEC 62619 | CNS 62619 |
電池組/櫃 | UL 1973 | IEC 62619 | CNS 62619 | |
電池管理系統(BMS) | UL 991 | IEC 61058 | CNS 60730-1 | |
儲能系統 | UL 9540 | IEC 62933-5-2 | CNS 62933-5-2 |
Rack 250 | 規格 |
標稱容量 | 280S1P / 280AhNominal, |
標稱電壓 | Rack 896V (Pack 8S1P/25.6V/280Ah/7.168KWh x35) |
充電方式 | CC-CV (CC 1C Max. / CV 1008V max. Cut off 5A),25℃ |
終止充放電 | 1.Charge: 1008Vmax. |
充電電流 | Standard Charge: 0.2C , Charging Time: 6hours Rapid Charge: 1C , Charging Time: |
最大充電電流 | 1C Max280A |
最大放電電流 | 1C Max280A |
電池櫃重量 | Rack <3,000Kg |
內阻 | <220mΩ |
工作溫度 | Charge: 0~45°C, (Charge Current < 280A) Discharge: -20~60°C, (Discharge Current <280A) |
儲存溫度 | 0~60°C |
機櫃尺寸 | H=2358mm L=1120mm W=776mm(Max.) |
介面 | CAN Bus2.0b |
硬體整合架構

1.產品規格:
- 儲能櫃尺寸:例如 10 呎(1MWh)或 20 呎(3~5MWh)。
- 電池模組規格:例如 280Ah 或 305Ah。
- 電池材料:磷酸鋰鐵電池。
- 系統組成:例如 ESS、PCS、BMS 等。
- 輸出功率:400W。
- 能轉率:99.9%。
- 保固期:十年。
2.產品優勢:
- 台灣製造,品質可靠。
- 台電認可,可參與台電交易。
- 高安全性,通過 CNS/UL/IEC 認證。
- 高性價比,產品組合完整。
- 在地保固維修,無外國品牌風險。
- 雲數據 AI 秒級管理,提供即時用電安全保障。
- 可整合太陽能、風能等再生能源,推動低碳發展。
- 協助企業精準計算契約容量,避免超約罰款。
- 善用時間電價,離峰充電、尖峰放電,節省電費。
- 參與台電需量反應,獲取台電返利。
- 儲存電力,降低限電停電造成的損失。
- 取得綠電憑證,提升企業 ESG 競爭力。
- 為企業帶來的效益,例如電費節省、碳排放減少、生產效率提升等。
3.服務內容:
- 提供 AI 儲能系統規劃、安裝、維護等一條龍服務。
- AI-EMS 人工智慧能源管理系統,提供長期數據保存、管理、運營服務。