應用案例
AI 儲能工業案例(一) 紡織業
Before | 導入AI儲能 | After |
改善項目 | 進入容量/投資金額 1M/3000萬 | 改善結果 |
原電費:約400萬/月 | 先守住口袋,進一步參與交易 | 電費約370萬/月 + 需量、綠電等收入 |
原契約用電量: 3000度 | 精準制定契約 | 新契約用電量:2400度 |
無平準化管理 (無削峰填谷) | 統計用電 精準制定充放電計劃 | 平準化管理用電 (削峰填谷) |
無法參與台電需量反應獲利 | AI-EMS自動參與需量反應 | 參與可靠型每月36小時,電價折扣20% |
原有太陽能 350度 | 太陽能整合入AI儲能系統 | 將太陽能價值提升 |
超約罰款去年20幾萬 | 數據分析找出問題+負載追蹤補電 | 罰單消失 |



AI 儲能工業案例(二) 金屬商品業
Before | 導入AI儲能 | After |
改善項目 | 容量/金額 500KWh/1600萬 | 改善結果 |
原電費:約 160萬/月 | 先守住口袋,進一步參與交易 | 電費約148萬/月 + 需量、綠電等收入 |
原契約用電量: 1100度 | 精準制定契約 | 新契約用電量:850度 |
無平準化管理 (無削峰填谷) | 統計用電 精準制定充放電計劃 | 平準化管理用電 (削峰填谷) |
無法參與台電需量反應獲利 | AI-EMS自動參與需量反應 | 參與可靠型每月36小時,電價折扣20% |
原有太陽能 100度 出售台電 | 太陽能整合入AI儲能系統 | 將太陽能價值提升 |
超約罰款 (低於十萬/年不計) | 數據分析找出問題+負載追蹤補電 | 罰單消失 |



案例:

花東醫院
花蓮國軍醫院常收到台電超額罰款的帳單,但都不曉得是什麼原因被罰款?
透過 AI-EMS 檢測分析之後,才發晚上下班後,有一區負載過高….
原來是消毒室在下班後同時開啟三台消毒機器!

新竹半導體工廠
新竹有間準時上下班的半導體工廠,但不知道為什麼都會收到台電負載的超額罰款?
透過 AI-EMS 檢測才發現是在下班時段的18:30~19:30員工宿舍超標….
原來是公司為了省錢沒有提供晚餐,外勞將中午多的飯菜冰至冰箱 , 用電磁爐在宿舍煮飯 , 用電湯匙加熱午餐的剩飯菜 , 加上手機充電 、 電腦 、 吹風機等電器用品同 時使用…

大發工業區金屬廠
積極製造綠銅。
綠色金屬=回收廢料+綠色電力再生製造,
綠色銅材料價格比原材料售價高30%!
台灣應用場景
台電高雄路園變電站




天宇竹北廠500KWh,併網台電

大亞集團關廟廠室外櫃,併網台電

國際應用場景-為 POWIN(普威)最高品質設備OEM

美國加利福尼亞州,288M, 2023年


2024年